Автобусные билеты
С января 2019 года купить онлайн билеты на автобус дальнего следования можно дешевле, чем в кассах автовокзалов. В рамках сервиса попутных перевозок БлаБлаКар создана коммерческая платформа с приставкой «Про». Компания намерена присоединить к себе огромную армию ИП, ООО, работающих в сфере пассажирских перевозок. Чтобы получить доступ к 15-ти миллионной базе потенциальных пользователей, руководству автопарка придется предоставить документы о легальности бизнеса. Что касается попутчиков – главным плюсом для них остается наивысшая степень безопасности и дешевая цена поездки.
Купить билеты на автобус онлайн на все направления
Портал предоставляет одновременно услуги диспетчерской и онлайн-кассы с возможностью дистанционного бронирования мест. К работе подключаются рейсовые автобусы и маршрутные такси. Организации имеют преимущества перед водителями, работающими в области карпулинга:
- Отсутствие ограничений по количеству мест для бронирования в один рейс;
- Больше доверия со стороны пассажиров, а значит больше шансов на 100% загруженность транспорта на всем пути следования.
| из Москвы | Цена |
|---|---|
| Москва — Белгород | ≈860 р. |
| Москва — Брянск | ≈520 р. |
| Москва — Владимир | ≈270 р. |
| Москва — Вологда | ≈620 р. |
| Москва — Воронеж | ≈690 р. |
| Москва — Иваново | ≈380 р. |
| Москва — Калуга | ≈240 р. |
| Москва — Киров | ≈420 р. |
| Москва — Курск | ≈680 р. |
| Москва — Липецк | ≈550 р. |
| Москва — Нижний Новгород | ≈600 р. |
| из Москвы | Цена |
|---|---|
| Москва — Орёл | ≈480 р. |
| Москва — Пенза | ≈830 р. |
| Москва — Рязань | ≈260 р. |
| Москва — Санкт-Петербург | ≈950 р. |
| Москва — Саранск | ≈770 р. |
| Москва — Смоленск | ≈550 р. |
| Москва — Тверь | ≈250 р. |
| Москва — Тула | ≈260 р. |
| Москва — Чебоксары | ≈900 р. |
| Москва — Череповец | ≈570 р. |
| Москва — Ярославль | ≈380 р. |
| из Санкт-Петербурга | Цена |
|---|---|
| Санкт-Петербург — Балашиха | ≈970 р. |
| Санкт-Петербург — Великий Новгород | ≈240 р. |
| Санкт-Петербург — Вологда | ≈810 р. |
| Санкт-Петербург — Королёв | ≈940 р. |
| Санкт-Петербург — Красногорск | ≈920 р. |
| Санкт-Петербург — Люберцы | ≈970 р. |
| Санкт-Петербург — Москва | ≈950 р. |
| Санкт-Петербург — Мытищи | ≈930 р. |
| Санкт-Петербург — Одинцово | ≈930 р. |
| Санкт-Петербург — Петрозаводск | ≈450 р. |
| из Санкт-Петербурга | Цена |
|---|---|
| Санкт-Петербург — Псков | ≈390 р. |
| Санкт-Петербург — Пушкино | ≈930 р. |
| Санкт-Петербург — Рыбинск | ≈790 р. |
| Санкт-Петербург — Сергиев Посад | ≈910 р. |
| Санкт-Петербург — Смоленск | ≈870 р. |
| Санкт-Петербург — Тверь | ≈700 р. |
| Санкт-Петербург — Химки | ≈920 р. |
| Санкт-Петербург — Череповец | ≈650 р. |
| Санкт-Петербург — Щёлково | ≈950 р. |
| Санкт-Петербург — Ярославль | ≈910 р. |
| из Краснодара | Цена |
|---|---|
| Краснодар — Азов | ≈350 р. |
| Краснодар — Армавир | ≈250 р. |
| Краснодар — Батайск | ≈360 р. |
| Краснодар — Белгород | ≈970 р. |
| Краснодар — Владикавказ | ≈760 р. |
| Краснодар — Волгоград | ≈880 р. |
| Краснодар — Волгодонск | ≈550 р. |
| Краснодар — Волжский | ≈910 р. |
| Краснодар — Георгиевск | ≈550 р. |
| Краснодар — Грозный | ≈850 р. |
| Краснодар — Евпатория | ≈670 р. |
| Краснодар — Ейск | ≈290 р. |
| Краснодар — Ессентуки | ≈490 р. |
| Краснодар — Каменск-Шахтинский | ≈560 р. |
| Краснодар — Керчь | ≈300 р. |
| Краснодар — Кисловодск | ≈480 р. |
| Краснодар — Кропоткин | ≈200 р. |
| Краснодар — Майкоп | ≈150 р. |
| Краснодар — Минеральные Воды | ≈510 р. |
| из Краснодара | Цена |
|---|---|
| Краснодар — Михайловск | ≈360 р. |
| Краснодар — Назрань | ≈760 р. |
| Краснодар — Нальчик | ≈610 р. |
| Краснодар — Невинномысск | ≈360 р. |
| Краснодар — Новороссийск | ≈150 р. |
| Краснодар — Новочеркасск | ≈420 р. |
| Краснодар — Новошахтинск | ≈470 р. |
| Краснодар — Пятигорск | ≈510 р. |
| Краснодар — Ростов-на-Дону | ≈370 р. |
| Краснодар — Севастополь | ≈670 р. |
| Краснодар — Симферополь | ≈580 р. |
| Краснодар — Сочи | ≈230 р. |
| Краснодар — Ставрополь | ≈350 р. |
| Краснодар — Таганрог | ≈360 р. |
| Краснодар — Хасавюрт | ≈960 р. |
| Краснодар — Черкесск | ≈390 р. |
| Краснодар — Шахты | ≈470 р. |
| Краснодар — Элиста | ≈650 р. |
| Краснодар — Ялта | ≈580 р. |
| из Ростова-на-Дону | Цена |
|---|---|
| Ростов-на-Дону — Армавир | ≈410 р. |
| Ростов-на-Дону — Астрахань | ≈960 р. |
| Ростов-на-Дону — Белгород | ≈660 р. |
| Ростов-на-Дону — Владикавказ | ≈910 р. |
| Ростов-на-Дону — Волгоград | ≈590 р. |
| Ростов-на-Дону — Волгодонск | ≈280 р. |
| Ростов-на-Дону — Волжский | ≈620 р. |
| Ростов-на-Дону — Воронеж | ≈740 р. |
| Ростов-на-Дону — Грозный | ≈960 р. |
| Ростов-на-Дону — Евпатория | ≈810 р. |
| Ростов-на-Дону — Елец | ≈910 р. |
| Ростов-на-Дону — Ессентуки | ≈650 р. |
| Ростов-на-Дону — Камышин | ≈790 р. |
| Ростов-на-Дону — Керчь | ≈490 р. |
| Ростов-на-Дону — Кисловодск | ≈660 р. |
| Ростов-на-Дону — Краснодар | ≈370 р. |
| Ростов-на-Дону — Курск | ≈840 р. |
| Ростов-на-Дону — Липецк | ≈900 р. |
| из Ростова-на-Дону | Цена |
|---|---|
| Ростов-на-Дону — Майкоп | ≈440 р. |
| Ростов-на-Дону — Нальчик | ≈770 р. |
| Ростов-на-Дону — Невинномысск | ≈500 р. |
| Ростов-на-Дону — Новороссийск | ≈470 р. |
| Ростов-на-Дону — Новочеркасск | ≈50 р. |
| Ростов-на-Дону — Новошахтинск | ≈100 р. |
| Ростов-на-Дону — Пятигорск | ≈660 р. |
| Ростов-на-Дону — Севастополь | ≈850 р. |
| Ростов-на-Дону — Симферополь | ≈760 р. |
| Ростов-на-Дону — Сочи | ≈590 р. |
| Ростов-на-Дону — Ставрополь | ≈450 р. |
| Ростов-на-Дону — Старый Оскол | ≈700 р. |
| Ростов-на-Дону — Таганрог | ≈90 р. |
| Ростов-на-Дону — Тамбов | ≈940 р. |
| Ростов-на-Дону — Черкесск | ≈570 р. |
| Ростов-на-Дону — Шахты | ≈110 р. |
| Ростов-на-Дону — Элиста | ≈540 р. |
| из Казани | Цена |
|---|---|
| Казань — Владимир | ≈820 р. |
| Казань — Иваново | ≈780 р. |
| Казань — Ижевск | ≈420 р. |
| Казань — Набережные Челны | ≈310 р. |
| Казань — Нижний Новгород | ≈490 р. |
| Казань — Оренбург | ≈890 р. |
| Казань — Пенза | ≈590 р. |
| Казань — Пермь | ≈750 р. |
| Казань — Рязань | ≈920 р. |
| из Казани | Цена |
|---|---|
| Казань — Самара | ≈420 р. |
| Казань — Саранск | ≈460 р. |
| Казань — Саратов | ≈770 р. |
| Казань — Тольятти | ≈380 р. |
| Казань — Ульяновск | ≈250 р. |
| Казань — Уфа | ≈680 р. |
| Казань — Чебоксары | ≈180 р. |
| Казань — Ярославль | ≈900 р. |
Наличие мест и стоимость билетов на автобус дальнего следования
Информацию о наличии мест и стоимости билетов публикуют в объявлении. По мере бронирования данные меняются в автоматическом режиме. Покупать билеты на автобус у БлаБлаКар выгоднее, чем у других онлайн посредников. Например, стоимость проезда по маршруту Москва-Казань в кассе или на других порталах 1400-1700 руб., на БлаБлаКар Про 1200 руб., в секторе попутных перевозок 1000 руб.
Сервис предоставляет услуги бронирования без предоплаты. Расчет за проезд осуществляется с водителем перед посадкой в автобус.